Технологии умягчения
Умягчению воды мы уделяем особое внимание, т.к. проблема высокой жёсткости свойственна как квартирам и загородным домам, так и производствам. Ионообменные фильтры Экодар – это сплав научных исследований, материалов и технологий 21 века.
Технология UP Flow – меньше расхода соли и воды!
В оборудование данного класса используется технология противоточной регенерации - Clack UP Flow. В отличие от стандартной промывки, где фильтрующий материал промывается целиком, вне зависимости от оставшегося ресурса, технология UP Flow пропускает солевой раствор снизу вверх, что позволят регенерировать только тот объём фильтрующего материала, который этого требует. Технология UP Flow позволяет увеличить эффективность процесса умягчения и производительность системы по чистой воде, сократить продолжительность регенерации, снизить объём сбрасываемой воды и расход соли.
Матрица | Сополимер стирола и дивинилбензола | ||
---|---|---|---|
Функциональные группы | Сульфонаты | ||
Внешний вид | Гранулы золотисто-желтого цвета | ||
Ионная форма при поставке | Na+ | ||
Общая обменная емкость[1] | 2,05 экв/л (46 кг/фут3 как СаСО3) | ||
Влагоемкость [2] | 41–49% | ||
Насыпной вес | 810 г/л (51 фунт/фут3) | ||
Среднее гармоническое значение размера | 600-800 мкм | ||
Коэффициент однородности | ≤ 1,7 | ||
Содержание мелких частиц[2] | < 0,300 мм : 2,7 % макс. | ||
Крупные частицы | > 1,187 мм : 2,7 % макс. | ||
Химическая стойкость | Нерастворима в разбавленных растворах кислот и щелочей | ||
Максимальная температура эксплуатации | 120 ºC/250 ºF | ||
Рабочий расход | 5-50* ОС/час (62,2 галлона/минуту/фут3) | ||
Регенерирующие вещества | NaCl | HCl | H2SO4 |
Концентрация (г/л) | 60–250 | 50–150 | 50–240 |
Концентрация (фунтов/фут3) | 3,8–15,6 | 3–9,4 | 3–15 |
Концентрация (%) | 10 | 5–8 | 0,7–6 |
Расход (ОС/ч) | 2–8 | 2–5 | 2–20 |
Расход (галлонов в мин/фут3) | 0,25–1,0 | 0,25–0,63 | 0,25–2,5 |
Минимальное время контакта | 30 минут | ||
Медленная промывка | 2 ОС при расходе, заданном для регенерации | ||
Быстрая промывка | 2-4 ОС при рабочем расходе |
Катионит DOW® Dowex HCR-S/S
Высокоёмкая катионообменная смола с превосходными кинетическими свойствами, хорошей физической, химической и температурной стабильностью. Смола DOWEX™ HCR-S/S может использоваться в бытовых системах умягчения воды.
Типичные физические и химические свойства | ||
---|---|---|
Физическая форма | Полупрозрачные сферические гранулы от белого до янтарного цвета | |
Матрица | Стирол-ДВБ, гелевая | |
Функциональная группа | Сульфоновая кислота | |
Форма поставки | Na+ | |
Полная обменная емкость, мин. | г-экв/л | 1,9 |
Диапазон размеров гранул: | ||
300 µм – 1200 µм, мин. | % | 90 |
(50 меш – 16 меш) | % | 1 |
|
||
Влагосодержание | % | 48 – 52 |
Количество целых гранул | % | 90 – 100 |
Цветность при упаковке, макс. | APHA | 20 |
Кислотность | pH | 7 – 10,5 |
Полное набухание (Ca++ > Na+) |
% | 5 |
Плотность гранул | г/мл | 1,3 |
Насыпная масса** | г/л | 800 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | ||
Максимальная температура при эксплуатации | 120?С | |
Интервал рН | 0 – 14 | |
Высота слоя, мин. | 800 мм | |
Скорости потоков: | ||
Рабочий цикл/ быстрая промывка | 5 – 50 м/ч | |
Обратная промывка (взрыхление) | См. рис. 1 | |
Прямоточная регенерация/вытеснение | 1 – 10 м/ч | |
|
||
Общий расход воды на промывку | 3 – 6 об/об | |
Регенерационный раствор | 8 – 12% NaCl |
Рис. 1. Взрыхление обратным потоком | Рис. 2. Перепад давления |
---|---|
FT=F25ºС[1 + 0,008(1,8TºС - 45)], где F=м/ч | PT=P20ºС / (0,026TºС + 0,48)], где P=бар/м |
Таблетированная соль Экодар
Экодар Premium - таблетированная соль (NaCl) высокой степени очистки (>99,7%). Используется для регенерации ионообменных материалов систем водоподготовки и очистки воды.
Изготовлена из высококачественного сырья – пищевой выварочной соли класса Экстра. Таблетки имеют скошенные края, что позволяет соли не только лучше сохраняться в упаковке, но и даёт дополнительную экономию при загрузке в солевой бак. Такая форма не даёт таблеткам крошится и не оставляет осадка на дне бака.
Наши клиенты
Наша клиентская база – более 50 000 частных клиентов и 12 000 компаний, среди которых